Fish List
| Family | Common Name | Scientific Name |
|---|---|---|
| Clupeidae (Herrings) | Threadfin Shad | Dorosoma petenense |
| Cyprinidae (Minnows) | Sacramento Blackfish - N | Orthodon microlepidotus |
| Golden Shiner | Notemigonus crysoleucas | |
| Goldfish | Carassius auratus | |
| Common Carp | Cyprinus carpio | |
| Ictaluridae (Bullhead Catfishes) | Black Bullhead | Ameiurus melas |
| Brown Bullhead | Ameiurus nebulosus | |
| White Catfish | Ameiurus catus | |
| Channel Catfish | Ictalurus punctatus | |
| Atherinopsidae (Silversides) | Inland Silverside | Menidia beryllina |
| Poeciliidae (Livebearers) | Western Mosquitofish | Gambusia affinis |
| Cottidae (Sculpins) | Prickly Sculpin - N | Cottus asper |
| Centrarchidae (Sunfishes) | Bluegill | Lepomis macrochirus |
| Redear Sunfish | Lepomis microlophus | |
| Green Sunfish | Lepomis cyanellus | |
| Warmouth | Lepomis gulosus | |
| White Crappie | Pomoxis annularis | |
| Black Crappie | Pomoxis nigromaculatus | |
| Largemouth Bass | Micropterus salmoides | |
| Percidae (Perches) | Bigscale Logperch | Percina macrolepida |
N = Native (2 out of 20 species)





